기본생필품


조사개요 및 결과
- 조사장소 : 안산시 대형유통매장 (홈플러스, 롯데마트, 이마트, 2001아울렛)
- 조사품목 : 기본생필품 16개 품목
- 조사자 및 자료분석 : 안산시 , 안산시물가모니터)
- 전체게시물
- 284개
- 페이지
- 1/19
번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조사일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
284 | 2018년 3월 생필품(농수축산물)요금 현황 | 지역경제과 | 2018/04/03 | 2018/04/03 | 183 |
283 | 2018년 2월 생필품(농수축산물)요금 현황 | 지역경제과 | 2018/03/16 | 2018/03/16 | 398 |
282 | 2018년 설물가조사결과 | 지역경제과 | 2018/02/21 | 2018/02/21 | 651 |
281 | 2018년 1월 생필품(농수축산물)요금 현황 | 지역경제과 | 2018/02/21 | 2018/02/21 | 679 |
280 | 2017년 12월 생필품(농수축산물)요금 현황 | 지역경제과 | 2018/01/03 | 2018/01/03 | 1025 |
279 | 2017년 11월 생필품(농수축산물)요금 현황 | 지역경제과 | 2018/01/03 | 2018/01/03 | 958 |
278 | 2017년 10월 생필품(농수축산물)요금 현황 | 지역경제과 | 2017/11/07 | 2017/11/07 | 1780 |
277 | 2017년 추석대비 물가조사결과 | 지역경제과 | 2017/10/13 | 2017/10/13 | 1961 |
276 | 2017년 9월 생필품(농수축산물)요금 현황 | 지역경제과 | 2017/10/13 | 2017/10/13 | 1915 |
275 | 2017년 8월 생필품(농수축산물)요금 현황 | 지역경제과 | 2017/10/13 | 2017/10/13 | 1820 |
274 | 2017년 7월 생필품(농수축산물)요금 현황 | 지역경제과 | 2017/08/01 | 2017/08/01 | 2670 |
273 | 2017년 6월 생필폼(농수축산물) 요금 현황 | 지역경제과 | 2017/07/07 | 2017/07/07 | 2827 |
272 | 2017년 5월 생필폼(농수축산물) 요금 현황 | 지역경제과 | 2017/06/14 | 2017/06/14 | 2817 |
271 | 2017년 4월 생필폼(농수축산물) 요금 현황 | 지역경제과 | 2017/06/14 | 2017/06/14 | 3014 |
270 | 2017년 3월 생필품(농수축산물)요금 현황 | 지역경제과 | 2017/04/06 | 2017/04/06 | 3581 |
- 메뉴관리담당자
- 지역경제과 소비자보호팀 / 031-481-2272