노인인구현황
안산시 노인인구 현황 (2025년 12월말 기준)
| 구분 | 총인구 | 상록구 | 단원구 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
| 노인인구수(65세이상) | 102,510 | 47,578 | 54,932 | 55,577 | 25,493 | 30,084 | 46,933 | 22,085 | 24,848 |
※ 안산시 총 인구수: 612,508 명
※ 노인인구비율: 16.7%
| 구분 | 65세 이상 노인인구 | ||
|---|---|---|---|
| 계(100%) | 남(46.4%) | 여(53.6%) | |
| 안산시 상록구 | 55,577 | 25,493 | 30,084 |
| 상록구 일동 | 4,037 | 1,813 | 2,224 |
| 상록구 이동 | 3,938 | 1,862 | 2,076 |
| 상록구 사동 | 5,066 | 2,151 | 2,915 |
| 상록구 사이동 | 4,698 | 2,136 | 2,562 |
| 상록구 해양동 | 3,931 | 1,999 | 1,932 |
| 상록구 본오1동 | 5,441 | 2,493 | 2,948 |
| 상록구 본오2동 | 4,304 | 1,929 | 2,375 |
| 상록구 본오3동 | 3,454 | 1,562 | 1,892 |
| 상록구 부곡동 | 3,502 | 1,583 | 1,919 |
| 상록구 월피동 | 5,738 | 2,661 | 3,077 |
| 상록구 성포동 | 4,549 | 2,116 | 2,433 |
| 상록구 반월동 | 4,725 | 2,161 | 2,564 |
| 상록구 안산동 | 2,194 | 1,027 | 1,167 |
| 안산시 단원구 | 46,933 | 22,085 | 24,848 |
| 단원구 와동 | 5,408 | 2,446 | 2,962 |
| 단원구 고잔동 | 3,352 | 1,429 | 1,923 |
| 단원구 중앙동 | 3,224 | 1,545 | 1,679 |
| 단원구 호수동 | 5,419 | 2,815 | 2,604 |
| 단원구 원곡동 | 1,493 | 727 | 766 |
| 단원구 백운동 | 3,776 | 1,827 | 1,949 |
| 단원구 신길동 | 3,672 | 1,752 | 1,920 |
| 단원구 초지동 | 6,781 | 3,000 | 3,781 |
| 단원구 선부1동 | 2,832 | 1,266 | 1,566 |
| 단원구 선부2동 | 2,730 | 1,324 | 1,406 |
| 단원구 선부3동 | 4,736 | 2,234 | 2,502 |
| 단원구 대부동 | 3,510 | 1,720 | 1,790 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.