바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기

안산시

정보공개

세입세출 운용상황

게시물 검색
4761건  [ 1/318 페이지 ]
게시물 목록
세입·세출 운용상황 목록 - 번호,제목,등록부서,등록일
번호 제목 등록부서 등록일
4761 세입예산 운용상황 공개(2026. 8.12 .기준)새글 세정과 2026-08-13
4760 세출예산 운용상황 공개(2026. 8. 12.기준)새글 회계과 2026-08-13
4759 세출예산 운용상황 공개(2026. 8. 11.기준)새글 회계과 2026-08-13
4758 세출예산 운용상황 공개(2026. 8. 10.기준)새글 회계과 2026-08-13
4757 세입예산 운용상황 공개(2026. 8.11 .기준)새글 세정과 2026-08-12
4756 세입예산 운용상황 공개(2026. 8. 10.기준)새글 세정과 2026-08-11
4755 세입예산 운용상황 공개(2026. 8. 7.기준)새글 세정과 2026-08-10
4754 세출예산 운용상황 공개(2026. 8. 7.기준)새글 회계과 2026-08-10
4753 세출예산 운용상황 공개(2026. 8. 6.기준)새글 회계과 2026-08-07
4752 세입예산 운용상황 공개(2026. 8.6 .기준)새글 세정과 2026-08-07
4751 세입예산 운용상황 공개(2026. 8.5.기준) 세정과 2026-08-06
4750 세출예산 운용상황 공개(2026. 8. 5.기준) 회계과 2026-08-06
4749 세입예산 운용상황 공개(2026. 8.4.기준) 세정과 2026-08-05
4748 세출예산 운용상황 공개(2026. 8. 4.기준) 회계과 2026-08-05
4747 세입예산 운용상황 공개(2026. 8. 3.기준) 세정과 2026-08-04
공공누리 공공저작물 자유이용 허락(출처표시, 변경금지) 본 저작물은 공공누리 제3유형으로 "출처표시 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

담당자 정보

  • 콘텐츠 관리부서 회계과 재무팀
  • 전화번호 ☎ 031-481-3072