조직정보 공개 (2025. 12. 31. 기준)
- 비교 지자체 현황
- 인구 50만 이상 시(19개) : 수원, 성남, 안양, 부천, 평택, 안산, 고양, 남양주, 시흥, 용인, 파주, 김포, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해
- 인구 70만~90만 미만 구청 설치 시(4개) : 안산, 부천, 청주, 천안
공무원 정원
| 지자체 유형별 | 공무원 정원 | |
|---|---|---|
| 총원 | 복지 | |
| 안산시 | 2,341명 | 518명 |
| ①인구 50만 이상 시 평균 | 2,740명 | 448명 |
| ②인구 50~70만 미만 시 평균 | 2,680명 | 483명 |

과장급 이상 상위직 비율
| 지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 과장급 | 비율 | |
| 안산시 | 2,341명 | 134명 | 5.7% |
| ①인구 50만 이상 시 평균 | 2,740명 | 157명 | 5.7% |
| ②인구 50~70만 미만 시 평균 | 2,680명 | 154명 | 5.7% |

공무원 1인당 주민수
| 지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
|---|---|---|---|
| 주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
| 안산시 | 713,708명 | 2,341명 | 305명 |
| ①인구 50만 이상 시 평균 | 784,853명 | 2,740명 | 289명 |
| ②인구 50~70만 미만 시 평균 | 779,212명 | 2,680명 | 292명 |

현장공무원 비율
본청 – 소속기관 정원 비율
| 지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
|---|---|---|
| 본청 | 소속기관 | |
| 안산시 | 917명 (39.2%) |
1,424명 (60.8%) |
| ①인구 50만 이상 시 평균 | 1,082명 (42.1%) |
1,658명 (57.9%) |
| ②인구 50~70만 미만 시 평균 | 1,028명 (39%) |
1,653명 (61.1%) |

시(市) – 동(洞) 정원 비율
| 지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
|---|---|---|
| 총원 (동 제외) | 동(洞) | |
| 안산시 | 1,909명 (81.5%) |
432명 (18.5%) |
| ①인구 50만 이상 시 평균 | 2,156명 (78.6%) |
584명 (21.4%) |
| ②인구 50~70만 미만 시 평균 | 2,111명 (78.9%) |
569명 (21.1%) |

재정규모 대비 인건비 운영 비율
| 지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
|---|---|---|---|
| 총예산 | 인건비 | 비율 | |
| 안산시 | 2조 |
2,387억 | 10.4% |
| ①인구 50만 이상 시 평균 | 2조 8,134억 |
2,576억 | 9.1% |
| ②인구 50~70만 미만 시 평균 | 2조 8,382억 |
2,713억 | 9.6% |

실ㆍ국ㆍ본부 수
| 지자체 유형별 | 실국본부수 |
|---|---|
| 안산시 | 7개 |
| ①인구 50만 이상 시 평균 | 9개 |
| ②인구 50~70만 미만 시 평균 | 9개 |

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
바로가기